| # | بلدة | المساحة | القضاء |
|---|
| 1 | تنورين | 92,0 كم² | قضاء البترون |
| 2 | فريكة | 81,0 كم² | — |
| 3 | راشيا | 67,5 كم² | قضاء راشيا |
| 4 | كفرذبيان | 29,6 كم² | قضاء كسروان |
| 5 | مجدل عنجر | 25,6 كم² | قضاء زحلة |
| 6 | محرونة | 25,0 كم² | قضاء صور |
| 7 | بمهريه | 23,6 كم² | قضاء عاليه |
| 8 | جزين | 22,6 كم² | قضاء جزين |
| 9 | حاصبيا | 21,9 كم² | قضاء حاصبيا |
| 10 | بيروت | 20,0 كم² | — |
| 11 | عنجر | 20,0 كم² | قضاء زحلة |
| 12 | عين الريحانة | 20,0 كم² | قضاء كسروان |
| 13 | الشويفات | 18,6 كم² | قضاء عاليه |
| 14 | شمسطار | 18,0 كم² | قضاء بعلبك |
| 15 | الدبية | 16,6 كم² | قضاء الشوف |
| 16 | الغازية | 15,0 كم² | قضاء صيدا |
| 17 | قرعون | 14,6 كم² | قضاء البقاع الغربي |
| 18 | زبقين | 14,6 كم² | قضاء صور |
| 19 | بعقلين | 14,0 كم² | قضاء الشوف |
| 20 | طرابلس | 14,0 كم² | — |
| 21 | رأس المتن | 13,0 كم² | قضاء بعبدا |
| 22 | حراجل | 12,3 كم² | قضاء كسروان |
| 23 | سلطان يعقوب | 11,7 كم² | قضاء البقاع الغربي |
| 24 | أميون | 11,4 كم² | قضاء الكورة |
| 25 | كفرا | 10,7 كم² | قضاء بنت جبيل |
| 26 | ضهر الأحمر | 10,1 كم² | قضاء راشيا |
| 27 | الدامور | 10,1 كم² | قضاء الشوف |
| 28 | الريحان | 10,0 كم² | قضاء جزين |
| 29 | دوير | 10,0 كم² | قضاء النبطية |
| 30 | عيون | 10,0 كم² | قضاء المتن |
| 31 | شارون | 9,8 كم² | قضاء عاليه |
| 32 | نيحا | 9,7 كم² | قضاء زحلة |
| 33 | أفقا | 9,3 كم² | قضاء جبيل |
| 34 | بنت جبيل | 9,1 كم² | قضاء بنت جبيل |
| 35 | فاريا | 8,7 كم² | قضاء كسروان |
| 36 | عاليه | 8,5 كم² | قضاء عاليه |
| 37 | عشقوت | 8,5 كم² | قضاء كسروان |
| 38 | ياطر | 8,3 كم² | قضاء بنت جبيل |
| 39 | ميفوق | 8,1 كم² | قضاء جبيل |
| 40 | النبطية | 8,0 كم² | قضاء النبطية |
| 41 | زحلة | 8,0 كم² | قضاء زحلة |
| 42 | مرجعيون | 7,9 كم² | قضاء مرجعيون |
| 43 | شحور | 7,8 كم² | قضاء صور |
| 44 | فيطرون | 7,4 كم² | قضاء كسروان |
| 45 | عبا | 7,4 كم² | قضاء النبطية |
| 46 | برجا | 7,3 كم² | قضاء الشوف |
| 47 | بر إلياس | 7,0 كم² | قضاء زحلة |
| 48 | مزرعة السياد | 6,7 كم² | قضاء جبيل |
| 49 | الخرايب | 6,6 كم² | قضاء صيدا |
| 50 | قليعات | 6,5 كم² | قضاء كسروان |
| 51 | عجلتون | 6,1 كم² | قضاء كسروان |
| 52 | جبشيت | 6,0 كم² | قضاء النبطية |
| 53 | جديدة | 6,0 كم² | قضاء المتن |
| 54 | حارة الشيخ | 6,0 كم² | قضاء المتن |
| 55 | عمشيت | 6,0 كم² | قضاء جبيل |
| 56 | طير دبا | 5,8 كم² | قضاء صور |
| 57 | الكواشرة | 5,6 كم² | قضاء عكار |
| 58 | عين سعادة | 5,5 كم² | قضاء المتن |
| 59 | غزير | 5,4 كم² | قضاء كسروان |
| 60 | شربيلا | 5,2 كم² | قضاء عكار |
| 61 | المية ومية | 5,0 كم² | قضاء صيدا |
| 62 | عين وزين | 5,0 كم² | قضاء الشوف |
| 63 | عيتا الجبل | 5,0 كم² | قضاء بنت جبيل |
| 64 | البترون | 4,7 كم² | — |
| 65 | غوسطا | 4,6 كم² | قضاء كسروان |
| 66 | أدما | 4,6 كم² | قضاء كسروان |
| 67 | كفرياسين | 4,6 كم² | قضاء كسروان |
| 68 | ذوق مصبح | 4,5 كم² | قضاء كسروان |
| 69 | مليخ | 4,5 كم² | قضاء جزين |
| 70 | حريصا | 4,3 كم² | قضاء كسروان |
| 71 | بلونة | 3,9 كم² | قضاء كسروان |
| 72 | عينبال | 3,6 كم² | قضاء الشوف |
| 73 | رملية | 3,6 كم² | قضاء عاليه |
| 74 | قعقعية | 3,5 كم² | قضاء صيدا |
| 75 | بترومين | 3,4 كم² | قضاء الكورة |
| 76 | بتدين اللقش | 3,2 كم² | قضاء جزين |
| 77 | ذوق مكايل | 3,1 كم² | قضاء كسروان |
| 78 | صفرة | 3,1 كم² | قضاء كسروان |
| 79 | شحتول | 2,9 كم² | قضاء كسروان |
| 80 | ايعال | 2,9 كم² | قضاء زغرتا |
| 81 | المنصورية | 2,8 كم² | قضاء المتن |
| 82 | غبالة | 2,7 كم² | — |
| 83 | زغرتا | 2,6 كم² | قضاء زغرتا |
| 84 | برج حمود | 2,5 كم² | قضاء المتن |
| 85 | بيت الدين | 2,4 كم² | قضاء الشوف |
| 86 | غجر | 2,4 كم² | — |
| 87 | سهيلة | 2,2 كم² | قضاء كسروان |
| 88 | كفرحونة | 2,2 كم² | قضاء جزين |
| 89 | فنار (جبل لبنان) | 2,1 كم² | قضاء المتن |
| 90 | جدايل | 2,0 كم² | قضاء جبيل |
| 91 | عربة قزحيا | 2,0 كم² | قضاء زغرتا |
| 92 | غينه | 2,0 كم² | قضاء كسروان |
| 93 | ريفون | 1,9 كم² | قضاء كسروان |
| 94 | بديبا | 1,9 كم² | قضاء الكورة |
| 95 | عين الصفصاف | 1,8 كم² | قضاء المتن |
| 96 | صفد البطيخ | 1,7 كم² | قضاء بنت جبيل |
| 97 | مجدليون | 1,5 كم² | قضاء صيدا |
| 98 | عرمون | 1,5 كم² | قضاء كسروان |
| 99 | يانوح | 1,5 كم² | قضاء جبيل |
| 100 | ديشونية | 1,3 كم² | قضاء المتن |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (100)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.